Leihmotorrad Triumph Tiger 1200 Desert Edition
Enduro
Modell | Triumph Tiger 1200 Desert Edition |
Biketype | Enduro |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2020 |
Beschreibung
Tagestarif 24 Stunden inkl. 300 km: 149 €
Wochendende Fr. 17 Uhr bis Mo. 09 Uhr inkl. 600 km: 349 €
Vollkasko-Versicherung: 20 €/ Tag
Weitere Tarife auf Anfrage!
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,55 € | 149 EUR | 24 Stunden Vollkasko-Versicherung: 20 €/ Tag |
1 Wochenende | 600 km | 0,55 € | 349 EUR | Freitag 17:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr Vollkasko-Versicherung: 20 €/ Tag |
1 Sparwoche | 900 km | 0,55 € | 399 EUR | Montag 10:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr Vollkasko-Versicherung: 20 €/ Tag |
1 Woche | 1500 km | 0,55 € | 499 EUR | 7 Tage Vollkasko-Versicherung: 20 €/ Tag |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1215 ccm |
Bohrung | 85 mm |
Hub | 71,4 mm |
Leistung | 141 PS |
U/min bei Leistung | 9350 U/min |
Drehmoment | 122 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7600 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,8 Grad |
Nachlauf | 99,9 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 190 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 193 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 282 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2230 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1470 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Sitzhöhe bis | 855 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 246 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Öffnungszeiten
Montag: | 08:00 - 18:00 |
Dienstag: | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 08:00 - 18:00 |
Freitag: | 08:00 - 18:00 |
Samstag: | 08:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Mittelweg 9 |
Plz/Ort: | 93413 / Cham |
Land: | Deutschland |